MOQ: | 300 vierkante meter |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten pakket |
Leveringstermijn: | 15-20 dagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 30000 Meter vierkant /day |
Witte en zwarte strepen Klasse A2 Vuurbestendige Aluminium honingraat kernpaneel 3MM 1,22*2,44m
De Aluminium Honeycomb Core Plate, ook wel bekend als Aluminium Honeycomb Panel of Aluminium Honeycomb Plate, is gemaakt van aluminiumlegering en staat bekend om zijn uitstekende sterkte en lichtgewicht.Met een treksterkte van ten minste 0,9 m/s2 wordt het materiaal gebruikt in de luchtvaart, defensie, automobielindustrie en decoratie.2 MPa en een maximale lengte van maximaal 6000 mmDe kerndikte varieert van 3 tot 6 mm en biedt mogelijkheden voor verschillende toepassingen.het wordt geleverd met verschillende oppervlaktebehandelingen zoals PVDF coating, anodiseren en poedercoating, waardoor aanpassing en verbeterde esthetische aantrekkingskracht mogelijk zijn.
Toepassingen
1.constructie van buitenste gordijnwanden;
2.Decoratieve renovatie van oude gebouwen met winkels;
3.Indor decoratie voor binnenmuren, plafonds, badkamers, keukens en balkons;
4- galeries, tentoonstellingen, salons, winkels, kantoren, banken, hotels, restaurants en appartementen;
5.Advertentieborden, expositieplatforms en borden;
6- industriële grondstoffen;
7.Materialen voor voertuigen en schepen.
Kleurenkaart
Specificaties en afmetingen
Artikel 1 | Standaard | Optie | |||||||||
Breedte | 1220 mm | 1000 mm, 1500 mm, 1000 mm tot 1750 mm | |||||||||
Lange | 2440 mm | 350 mm, 5800 mm of een andere lengte dan die welke in een 20 GP-container kan worden geplaatst | |||||||||
Paneldikte | 3 mm, 4 mm. | 1.5 mm tot 8 mm | |||||||||
Aluminiumdikte | 0.30mm | 00,03 mm tot 0,6 mm | |||||||||
Gewicht | 3 mm, 8 kg-13,3 KGS per stuk, 4 mm, 12,7-27,89 KGS per stuk | ||||||||||
Garanteerder | PE kan 5-8 jaar/ PVDF kan 10-15 jaar behouden | ||||||||||
Meer diensten | Monsters gratis, OEM, | ||||||||||
Kenmerken | Super peelingsterkte/ Goede temperatuuraanpassingsvermogen/ Uitstekende prestaties van vuurbestendig/ Weerbestendig/ Snel geïnstalleerd/ Uitstekend zelfreinigend karakter | ||||||||||
Bedankt voor het bekijken van deze pagina.
Ik kijk oprecht uit naar onze samenwerking!
MOQ: | 300 vierkante meter |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten pakket |
Leveringstermijn: | 15-20 dagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 30000 Meter vierkant /day |
Witte en zwarte strepen Klasse A2 Vuurbestendige Aluminium honingraat kernpaneel 3MM 1,22*2,44m
De Aluminium Honeycomb Core Plate, ook wel bekend als Aluminium Honeycomb Panel of Aluminium Honeycomb Plate, is gemaakt van aluminiumlegering en staat bekend om zijn uitstekende sterkte en lichtgewicht.Met een treksterkte van ten minste 0,9 m/s2 wordt het materiaal gebruikt in de luchtvaart, defensie, automobielindustrie en decoratie.2 MPa en een maximale lengte van maximaal 6000 mmDe kerndikte varieert van 3 tot 6 mm en biedt mogelijkheden voor verschillende toepassingen.het wordt geleverd met verschillende oppervlaktebehandelingen zoals PVDF coating, anodiseren en poedercoating, waardoor aanpassing en verbeterde esthetische aantrekkingskracht mogelijk zijn.
Toepassingen
1.constructie van buitenste gordijnwanden;
2.Decoratieve renovatie van oude gebouwen met winkels;
3.Indor decoratie voor binnenmuren, plafonds, badkamers, keukens en balkons;
4- galeries, tentoonstellingen, salons, winkels, kantoren, banken, hotels, restaurants en appartementen;
5.Advertentieborden, expositieplatforms en borden;
6- industriële grondstoffen;
7.Materialen voor voertuigen en schepen.
Kleurenkaart
Specificaties en afmetingen
Artikel 1 | Standaard | Optie | |||||||||
Breedte | 1220 mm | 1000 mm, 1500 mm, 1000 mm tot 1750 mm | |||||||||
Lange | 2440 mm | 350 mm, 5800 mm of een andere lengte dan die welke in een 20 GP-container kan worden geplaatst | |||||||||
Paneldikte | 3 mm, 4 mm. | 1.5 mm tot 8 mm | |||||||||
Aluminiumdikte | 0.30mm | 00,03 mm tot 0,6 mm | |||||||||
Gewicht | 3 mm, 8 kg-13,3 KGS per stuk, 4 mm, 12,7-27,89 KGS per stuk | ||||||||||
Garanteerder | PE kan 5-8 jaar/ PVDF kan 10-15 jaar behouden | ||||||||||
Meer diensten | Monsters gratis, OEM, | ||||||||||
Kenmerken | Super peelingsterkte/ Goede temperatuuraanpassingsvermogen/ Uitstekende prestaties van vuurbestendig/ Weerbestendig/ Snel geïnstalleerd/ Uitstekend zelfreinigend karakter | ||||||||||
Bedankt voor het bekijken van deze pagina.
Ik kijk oprecht uit naar onze samenwerking!